La Oficina Única de Tramitación de Documentación de Vehículos en Guinea Ecuatorial informa a todos los usuarios que desde ayer martes, 12 de abril, entraron en vigencia las nuevas tarifas para trámites y servicios vehiculares, esto como parte de las políticas vinculadas al transporte terrestre promovidas por el Gobierno, a través de la Tesorería General del Estado.
Esta iniciativa se debe a un estudio realizado que determinó que el sistema anterior era ineficiente y los administrados corrían el riesgo de obtener documentos falsos y hasta rellenados a mano.
A continuación se detallan los costos de algunos de los trámites, los mismos en algunos casos, varían según la modalidad del vehículo.
Descarga Aquí…precios OFIVEGE
| Tipo | Servicio privado/ tarifa anual | Servicio publico/tarifa anual |
| Motocicleta | 86.000 | 82.000 |
| Turismo de todo tipo | 96.000 | 142.000 |
| Micro-bus | 109.500 | 152.500 |
| Vagoneta | 109.500 | 102.500 |
| Camionetas | 109.500 | 102.500 |
| Cabeza Tractora | 267.000 | 267.000 |
| Autobuses de 30 a 50 plazas | 166.000 | 216.000 |
| Autobuses de más de 50 plazas | 196.000 | 264.000 |
| Camiones Cisternas | 234.000 | 252.900 |
| Camiones | 240.000 | 240.000 |
| Camiones cisternas, Hormigoneras | 335.000 | 350.000 |
| Horquillas, elevadoras pequeñas | 335.000 | 335.000 |
| Horquillas grandes | 385.000 | 385.000 |
| Tractor grande (bulldozer) | 350.000 | 350.000 |
| Camión volquete | 405.000 | 405.000 |
| Remolques y madereros | 405.000 | 405.000 |
| Tractor excavadora | 405.000 | 405.000 |
| Elevadoras portátiles | 405.000 | 405.000 |
| Grúas locomotoras | 455.000 | 455.000 |









