El torneo de la CAN comienza el domingo 9 de enero de 2022 con el partido entre los anfitriones, Camerún y Burkina Faso en el Estadio Olembe en Yaundé. Entre los árbitros seleccionados para este torneo, ningún ecuatoguineano ha sido admitido como lo fuera Joaquín Ela Esono Eyang en 2015.
El director de arbitraje de la CAF, Eddy Maillet, dijo: “los oficiales de partidos fueron seleccionados en base a su experiencia, habilidades y forma actual. En los últimos meses han sido sometidos a varias pruebas de aptitud a través de cursos de preparación y partidos competitivos reales. Solo los mejores oficiarán en este extraordinario evento. La lista incluye dos árbitros de la CONCACAF como parte de nuestro programa de intercambio de habilidades entre confederaciones”.
El cuarteto de mujeres, Salima Mukasanga (Ruanda), Carine Atemzabong (Camerún), Fatiha Jermoumi (Marruecos) y Bouchra Karboubi (Marruecos) continúan el camino iniciado en la Copa Africana de Naciones Sub-17 TotalEnergies 2019 y TotalEnergies African Nations Championship 2020 (CHAN).
Todos los oficiales de partidos seleccionados completarán sus preparativos finales en Camerún la semana antes del partido inaugural. Serán monitoreados de cerca antes y durante la competencia por un equipo de especialistas técnicos e instructores.
Lista completa de oficiales de partidos
Árbitros centrales
Nombre | País |
---|---|
Mustapha Ghorbal | Argelia |
Helder Martins De Carvalho | Angola |
Joshua Bondo | Botsuana |
Pacifique Ndabihawenimana | Burundi |
Blaise Yuven Ngwa | Camerún |
Jean Jacques Ndala Ngambo | República Democrática del Congo |
Amin Mohamed Amin Omar | Egipto |
Mahmoud El Bana Zakaria Moustafa | Egipto |
Bamlak Tessema | Etiopia |
Gassama Bakary Papa | Gambia |
Daniel Nii Laryea | Ghana |
Mario Escobar | Guatemala |
Peter Waweru Kamaku | Kenia |
Boubou Traore | Mali |
Dahane Beida | Mauritania |
Ahmad Imtehaz Heeralall | Mauricio |
Jiyed Redouane | Marruecos |
Salima Mukansanga | Ruanda |
Maguette Ndiaye | Senegal |
Issa Sy | Senegal |
Bernard Camille | Seychelles |
Victor Miguel De Freitas Gomes | Sudáfrica |
Sadok Selmi | Tunisia |
Janny Sikazwe | Zambia |
Árbitros asistentes
Nombre | País |
---|---|
Etchiali Abdelhak | Argelia |
Mokrane Gourari | Argelia |
Jerson Emiliano Dos Santos | Angola |
Seydou Tiama | Burkina Faso |
Elvis Guy Noupue Nguengoue | Camerún |
Atezambong Fomo Carine | Camerún |
Soulaiman Almaldine | Comores |
Liban Abdourazak Ahmed | Yibuti |
Oliver Safari Kabene | República Democrática del Congo |
Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal | Egipto |
Hossam Ahmed Taha Ibrahim | Egipto |
Sidibe Sidiki | Guinea |
Gilbert Cheriyot | Kenia |
Souru Phatsoane | Lesoto |
Attia M. Essa Amsaaed | Libia |
Lionel Hasinjaosoa Andriananteain | Madagascar |
Azgaou Lahcen | Marruecos |
Akerkad Mustapha | Marruecos |
Jermoumi Fatiha | Marruecos |
Zakaria Brinsi | Marruecos |
Arsenio Maringula | Mozambique |
Mahamadou Yahaya | Níger |
Samuel Pwadutakam | Nigeria |
El Hadji Malick Samba | Senegal |
Djibril Camara | Senegal |
James Fredrick Emile | Seychelles |
Zakhele Thusi Granville Siwela | Sudáfrica |
Ibrahim Abdalla Mohammed | Sudan |
Issa Yaya | Chad |
Hassani Khalil | Tunisia |
Dick Okello | Uganda |
Árbitros VAR
Nombre | País |
---|---|
Lahlou Benbraham | Argelia |
Abid Charef Mehdi | Argelia |
Mahmoud Mohamed Ashour | Egipto |
Fernando Guerrero | México |
Adil Zourak | Marruecos |
Bouchra Karboubi | Marruecos |
Samir Guezzaz | Marruecos |
Haythem Guirat | Tunisia |